
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKLO - 514 | 0502 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | HKLO - 513 | 2602 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | HKLO - 512 | 0935 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | HKLO - 511 | 3007 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | HKLO - 510 | 4533 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | HKLO - 509 | 5561 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | HKLO - 508 | 4566 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | HKLO - 507 | 4824 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | HKLO - 506 | 7209 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | HKLO - 505 | 3965 |




