
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | KKP - 690 | 7362 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | KKP - 689 | 3687 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | KKP - 688 | 6135 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | KKP - 687 | 2631 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | KKP - 686 | 0423 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | KKP - 685 | 9315 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | KKP - 684 | 2264 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | KKP - 683 | 4458 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | KKP - 682 | 4013 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | KKP - 681 | 2513 |




